Hambra Business Group S.C., ኤጀንሲዎች
ሁሉም የተመዘገቡ ንብረቶች ኤጀንሲዎች "Hambra Business Group S.C." (74)
| ዓይነት | የምዝገባ ርዕስ | አድራሻ | የንብረት ዓይነት | ካሬ | ዋጋ | ወለል | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-10D, Two-bedroom, Type 1 | Addis Ababa, Efoyta Site 1&2 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 97.69 m2 | 1,275,998 Turkish lira Sale | 10/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-11A, Two-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 97.69 m2 | 1,260,625 Turkish lira Sale | 11/14 | ||
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-11D, Two-bedroom, Type 1 | Addis Ababa, Efoyta Site 1&2 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 97.69 m2 | 1,260,625 Turkish lira Sale | 11/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C2-11C, One-bedroom, Type 3 | አፓርታማ 1 መኝታ ቤቶች | 50.92 m2 | 657,043 Turkish lira Sale | 11/14 | ||
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C2-11D, Two-bedroom, Type 3 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 75.76 m2 | 977,661 Turkish lira Sale | 11/14 | ||
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-12A, Two-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 97.69 m2 | 1,245,251 Turkish lira Sale | 12/14 | ||
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-12B, Three-bedroom, Type 2 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 131.13 m2 | 1,671,492 Turkish lira Sale | 12/14 | ||
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-12C, Three-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 128.96 m2 | 1,643,794 Turkish lira Sale | 12/14 | ||
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-12D, Two-bedroom, Type 1 | Addis Ababa, Efoyta Site 1&2 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 97.69 m2 | 1,245,251 Turkish lira Sale | 12/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C2-12A, Three-bedroom, Type 3 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 97.5 m2 | 1,242,778 Turkish lira Sale | 12/14 | ||
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C2-12B, Two-bedroom, Type 2 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 76 m2 | 968,721 Turkish lira Sale | 12/14 | ||
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C2-12C, One-bedroom, Type 3 | አፓርታማ 1 መኝታ ቤቶች | 50.92 m2 | 649,030 Turkish lira Sale | 12/14 | ||
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C2-12D, Two-bedroom, Type 3 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 75.76 m2 | 965,738 Turkish lira Sale | 12/14 | ||
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C2-12E, Three-bedroom, Type 4 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 99.58 m2 | 1,269,266 Turkish lira Sale | 12/14 | ||
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-13A, Two-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 97.69 m2 | 1,229,878 Turkish lira Sale | 13/14 | ||
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-13B, Three-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 128.96 m2 | 1,623,500 Turkish lira Sale | 13/14 | ||
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-13C, Three-bedroom, Type 2 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 131.13 m2 | 1,650,857 Turkish lira Sale | 13/14 | ||
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-13D, Two-bedroom, Type 1 | Addis Ababa, Efoyta Site 1&2 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 97.69 m2 | 1,229,878 Turkish lira Sale | 13/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C2-13A, Three-bedroom, Type 3 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 97.5 m2 | 1,227,435 Turkish lira Sale | 13/14 | ||
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C2-13B, Two-bedroom, Type 2 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 76 m2 | 956,762 Turkish lira Sale | 13/14 |

English
Türkçe
العربية